World FIELD DAY ~ 11m
(EPFD) Eleven & PMR Field Day ~ international contest
| Sonderstation | 13 OT / FD 012 |
|---|---|
| Prefix / DXCC | 13 |
| Kontinent | Europe |
| Land | GERMANY |
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | Land Oder Spree (LOS) |
| city of | Grünheide – OT Kagel |
| Latitude | 52,460478° N |
| Longitude | 13,930804° E |
| Locator | JO62XL |
| active by | 13-OT-001 ~ Mario |
| QSL | no QSL |
| logsystem | Readability and Signal report exchange #log |





| 1 | 13OT2012 | Mia | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 2 | 14TW/FD053 | Jean-Pierre, Fabrice, Ryan, Judicael | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 3 | 14DA049 | Frederic (Fred) | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 4 | 19AT112 | Rob | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 5 | 26AT023 | Ian | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 6 | 14EM011 | Thierry | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 7 | 14DX019 | Christophe | 29.06.2025 | 11M | USB | 58 |
| 8 | 14ERC905 | Eric | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 9 | 13OT033 | Frank | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 10 | 108AT041 | Grant | 29.06.2025 | 11M | USB | 53 |
| 11 | 14AC001 | Eric | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 12 | 14SD038 | Gérard | 29.06.2025 | 11M | USB | 58 |
| 13 | 13OT026 | Stefan | 29.06.2025 | 11M | USB | 53 |
| 14 | 14PAT1234 | Philippe | 29.06.2025 | 11M | USB | 57 |
| 15 | 14EK011 | Jack, Jacques Minart | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 16 | 14RC283 | Philippe | 29.06.2025 | 11M | USB | 57 |
| 17 | 14DA029 | Pat | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 |
| 18 | 16BC038 | 29.06.2025 | 11M | USB | 55 | |
| 19 | 16ID064 | Isabell | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 20 | 14RD059 | Raphaël | 29.06.2025 | 11M | USB | 58 |
| 21 | 14FDX/FD065 | Jeff | 29.06.2025 | 11M | USB | 56 |
| 22 | 14IR/FD023 | Rod & Gui | 29.06.2025 | 11M | USB | 56 |
| 23 | 14FDX/FD031 | Seb, Jean-Claude, Pascal | 29.06.2025 | 11M | USB | 58 |
| 24 | 14SD152 | Patrice | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 25 | 14RC024 | Didier | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 26 | 14EK620 | Pierre | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 27 | 14AG333 | Cloud | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 28 | 14PAT1232 | Manuel | 29.06.2025 | 11M | USB | 57 |
| 29 | 13IR102 | Lars | 29.06.2025 | 11M | USB | 31 |
| 30 | 26FI/FD019 | Dick & Justin | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
| 31 | 26RC402 | Tommy | 29.06.2025 | 11M | USB | 59 |
