| QRA | Der Name meiner Funkstelle ist … |
| QRB | Die Entfernung zwischen unseren Funkstellen beträgt ungefähr … oder Kilometer |
| QRG | Frequenz oder Kanal ist … kHz (oder MHz) // Nr. .. |
| QRH | Ihre Frequenz schwankt. |
| QRI | Der Ton Ihrer Aussendung ist …… 1. gut 2. veränderlich 3. schlecht. |
| QRK | Die Verständlichkeit Ihrer Zeichen ist 1. schlecht 2. mangelhaft 3. ausreichend 4. gut 5. ausgezeichnet. |
| QRL | Ich bin beschäftigt (oder ich bin auf Arbeit ) |
| QRM | Ich werde gestört … 1. nicht 2. schwach 3. mäßig 4. stark 5. sehr stark gestört. |
| QRN | Atmosphärische Störungen … 1. nicht 2. schwach 3. mäßig 4. stark 5. sehr stark |
| QRO | Erhöhen Sie die Sendeleistung. |
| QRP | Vermindern Sie die Sendeleistung |
| QRQ | Geben Sie schneller (… Wörter in der Minute). |
| QRS | Geben Sie langsamer (… Wörter in der Minute). |
| QRT | Stellen Sie die Übermittlung ein. Funkverbindung beenden. |
| QRU | Ich habe nichts für Sie. |
| QRV | Ich bin bereit. |
| QRZ | Sie werden von … (auf … kHz (oder MHz)) gerufen. |
| QSA | Ihre Zeichen … 1. kaum 2. schwach 3. ziemlich gut 4. gut 5. sehr gut hörbar. |
| QSB | Die Stärke Ihrer Zeichen / S-Wert schwankt. |
| QSD | Ihre Zeichen / Worte sind verstümmelt. |
| QSK | Ich kann Sie hören; Sie dürfen mich während meiner Übermittlung unterbrechen. |
| QSL | Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung. Kartenbestätigung – schriftlich. |
| QSO | Ich führe ein Gespräch |
| QSP | Ich werde an … vermitteln. |
| QSV | Senden Sie eine Reihe V auf dieser Frequenz (oder auf … kHz (oder MHz)). |
| QSY | Gehen Sie zum Senden auf eine andere Frequenz über (oder auf … kHz (oder MHz)). |
| QTH | Mein Standort ist … Breite, … Länge (oder nach anderer Angabe). |
| QTR | Es ist genau … Uhr. |
