last update: 07-01-2021
Log de 13OT/MC1 = OP : 13-OT-001~Mario
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 79RC161; 43DA001; 13OT/MC5; 13OT/MC3; 14AR2555; 14EK011; 14SD275; 14TW011; 123LR001; 12AT060; 3RCA029; 12CONDOR; | 30 | 7 |
02.12.2020 | 13OT072; | 10 | |
03.12.2020 | 43DA007; 50KCB275; 168VOG001; 13OT/MC7; 13OT009; 13OT099; 13OT303; 13OT333; | 33 | 2 |
04.12.2020 | 153AT777; 22RC102; 26CR323; 14RC022; 14KPI010; 167LR001/m; 3RC007; 34AT037; | 8 | 5 |
05.12.2020 | 14RC102; 13OT104; 14RC278; 13OT/MC6; 13OT123; | 22 | |
06.12.2020 | 44KPI010; 13OT/MC8; 13OT166; | 16 | 1 |
09.12.2020 | 13OT208; 13OT209; | 10 | |
10.12.2020 | 13OT318; 13OT648; | 10 | |
11.12.2020 | 3AT101; 13OT072; 13OT/MC2; | 16 | |
12.12.2020 | 13DX056; 26PAT116; 14SLB283; 14PAT790; 14CA001; 14DA044; 14RCT081; 14RC269; 14KM504; 14GT044; 14AT029; 14AT105; 14AC001; 14PAT416; 14FDX287; 14AT222; 14AT168; 167ZG210/mm; 14SD161; 14BB017; 14EM011; 14AT350; 14A033; 14PAT634; 14AT056; 14LMB082; 13YX115; 13OT5757; | 32 | |
13.12.2020 | 43SC101; 43AT101; 43DA222; 19SD121; 56PJ004; 50RR101; 26TRC155; 14CI177; 14CI084; 13OT370; 26CT3611; 26CB172; 26LR150; 26OP558; 26SD283; 26CT684; 68CI749; 116TR072; 26CT1316; 108LR126; 13OT030; 13OT130; | 33 | 5 |
14.12.2020 | 29TW037; | 1 | 1 |
18.12.2020 | 48LR030; 13OT978; 13OT977; | 11 | 1 |
19.12.2020 | 13KA001; 13OT707; | 6 | |
20.12.2020 | 14UF013; 14CT007; 14RH503; 14PETER040; 13OT269; 13MC076; | 10 | |
25.12.2020 | 13OT537 | 5 | |
26.12.2020 | 21AL177; 19AT410; 163X549; 26SB002; 26WR007; 26CI2121; 26NB029; 26MU876; 26DQ045; 163AT011/m; 26AT153; 26LR966; 26AE154; 26CT2917; 108AT101; 68AT131; 26CT516; 108AT277; 29WE020; 29EK030; 26CT3060; 26AT016; 108MU129; 108AT/SC/B; 14MRV051; 13OT/MC9; | 35 | 2 |
27.12.2020 | 20SD179; 1SD141; 1AT871; 35DR001/m; 1SD300; 1SD146; 13SD178; 1SA212; 1AT841; 20SD847; 161SD102; 47AT124; 52AT101; 13OT026; 173RDX025; 173AT103; 173PAT115; 14AT139; 14DM029; 3AT282; 12AT060; | 25 | 6 |
28.12.2020 | 13OT066; | 5 | |
319 | x30 | ||
==> | 9570 |
Log de 13OT/MC2 = OP : 13-OT-012~Thomas
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
11.12.2020 | 13OT/MC1, 13OT/MC7; | 20 | 1 |
==> |
Log de 13OT/MC3 = OP : 13-OT-033~Frank
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 13OT/MC5; 13OT/MC1; 31AT/SC; | 21 | 2 |
03.12.2020 | 13OT/MC7; 13OT099; 13OT303; 13OT333; | 8 | |
05.12.2020 | 13OT229; 13/dl3rwa; 13OT/MC6; 13OT123; 13OT345; Nick; 13OT648; 13OT079; | 37 | |
06.12.2020 | Temp.-Peter; 13DC002; 13DNM001; | 3 | |
09.12.2020 | 13OT208; 13OT209; | 10 | |
11.12.2020 | 13OT2012; | 5 | |
12.12.2020 | 13OT/MC6; 13YX115; 13OT5757; | 16 | |
13.12.2020 | 26PW321; 26AT/SC/R; 163JR252; 137RB001; 14AT/SC/F; 29IR056; 13OT030; 13OT130; | 16 | 5 |
18.12.2020 | 13Elbe093; 13AT403; 13DL180; 13DL126; Nachtschwärmer; | 5 | |
20.12.2020 | 13MC076; | 1 | |
23.12.2020 | 13OT537; | 5 | |
26.12.2020 | 56AT299; 20AT/SC; 108LR011; 108AT/SC; 68AT133; 26RR003; 14AT244; 14AT/SC/E; 13OT/MC9; 14EK011; 14AT/SC/K; 13OT318; | 25 | 4 |
27.12.2020 | 26VOG007; 108AT/SC/B; 14AT/SC/J; 35DR001; 1AT/SC/D; 56LR008; | 6 | 2 |
28.12.2020 | 26OT537; 26AT110; 29NJS140; 26DW258; 26DR045; | 9 | |
29.12.2020 | 13OT066; | 5 | |
30.12.2020 | 1AT/SC/H; 13OT269; 13/dh7vk; | 7 | |
31.12.2020 | 1AT/HQ/HNY5; 1AT/HQ/HNY1; | 2 | |
02.01.2021 | 13OT707; Transistor; 13OT124; | 11 | |
192 | 11 | ||
==> | 2112 |
Log de 13OT/MC5 = OP : 13-OT-028~Klaus
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 13OT/MC1; 13OT/MC3; | 20 | 1 |
03.12.2020 | 13OT099; 13OT/MC7; 13OT303; 13OT333 | 25 | |
04.12.2020 | Wildente; Gr.Ameise; Jogi; Audi01; | 4 | |
05.12.2020 | 13OT229; 13OT123; 13OT/MC6; 13OT009; | 25 | |
06.12.2020 | Mc intosch; 13DC002; Temp.Peter; 13OT066; 13DNM001; Milchkutscher; Milchmann; 13OT166; | 16 | |
18.12.2020 | Gasmann; Bulli; | 2 | |
22.12.2020 | 14RC/C; | 1 | 1 |
26.12.2020 | Cobra02; 13OT/MC9; 13OT318; 13OT269; Fischer; 13OT029; | 22 | |
27.12.2020 | 1SD141; 1AT/SC/D, 26DR061; 26AT110; 26DR045; 26DW285; | 6 | 2 |
29.12.2020 | 13OT707; | 5 | |
30.12.2020 | 14AT/SC/H; | 1 | |
02.01.2021 | Transistor; 13OT124; 13OT079; 13OT345; | 16 | |
03.01.2021 | 13OT030; | 5 | |
148 | 4 | ||
==> | 592 |
Log de 13OT/MC6 = OP : 13-OT-144~Thomas
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
==> |
Log de 13OT/MC7 = OP : 13-OT-169~Michael
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
03.12.2020 | 13OT/MC1; 13OT/MC3; 13OT/MC5; 13OT009; 13OT099; 13OT303; 13OT333; | 50 | 1 |
06.12.2020 | 13OT123; 13KA001; 13OT166; | 11 | |
11.12.2020 | 13OT072; 13OT2012; 13OT029; 13OT/MC2; | 25 | |
12.12.2020 | 13YX115; 13MC076; 13OT/MC6; 13OT648; | 17 | |
19.12.2020 | 13OT269; 13OT707; 13OT208; | 15 | |
20.12.2020 | Atze13; | 1 | |
23.12.2020 | Elbe93; | 1 | |
24.12.2020 | Airwolf; | 1 | |
26.12.2020 | 13OT/MC7; 13OT318; | 15 | |
30.12.2020 | Nordlicht | 1 | |
137 | 1 | ||
==> | 137 |
Log de 13OT/MC8 = OP : 13-OT-1909~Andreas
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
03.12.2020 | 13DAB956 | 1 | 1 |
06.12.2020 | 13OT/MC1; 13EL397 | 11 | |
20.12.2020 | Lucky 02; | 1 | |
22.12.2020 | 14RC/SC | 1 | 1 |
28.12.2020 | 26SY114 | 1 | 1 |
31.12.2020 | 13EB048 | 1 | |
16 | 3 | ||
==> | 48 |
Log de 13OT/MC9 = OP : 13-OT-981~Robert
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
04.12.2020 | 13TH455, 13OT0185; Alf, | 7 | 1 |
13.12.2020 | 14LC001; 26UKC001; 163AT323; 14SD014; | 4 | 3 |
20.12.2020 | Deut.Eiche; 13LR741; 13TH2069 | 3 | |
26.12.2020 | 29WT200; 26SB002; 13KA001; 14AT105; 14EK011; 13OT/MC3; 13OT/MC7; 13OT/MC1; 13OT/MC5; 13OT009 | 50 | 1 |
27.12.2020 | RoterAdler; Spreequelle; Golf01; 1AT227; 14CI065; 13OT269; | 10 | 1 |
28.12.2020 | 29CI999; 29SW664; 26SB002; 29WF145; 26LR966; 26IP275; | 6 | |
29.12.2020 | 13OT303 | 5 | |
30.12.2020 | 13OT029 | 5 | |
90 | 6 | ||
==> | 540 |
Log de 13OT/MC10 = OP : 13-OT-016~Jörg
Datum / date | QRZ / call | Points | Multi |
---|---|---|---|
01.12.2020 | 13KILO006; 14EK011; | 2 | 2 |
02.12.2020 | 2#014 | 1 | 1 |
03.12.2020 | 13ECHO009 | 1 | |
06.12.2020 | 13NB001/m | 1 | |
13.12.2020 | 14AT292; 14AN103; 116TC023; 14IR/J8; 14SD104; 14SD146; 14RC022; 14FAT460; 68CI141; | 9 | 2 |
14.12.2020 | 56KA601; 14ZGC060; 14ZGC353; 14AP025; 29IR324; 14APT053; 14FDX2463; 14RC/C | 8 | 2 |
21.12.2020 | 43DA/T | 1 | 1 |
22.12.2020 | 14LR029; 14TW027; 14GEF066; 14ICC409; 14AB064; 122AT024; 14RC421; 14FP083; 14APT595; 14IR156; 14FAT822; 14DA/J; 13NF025; 14AT/SC/E; | 14 | 1 |
26.12.2020 | 56LR014 | 1 | |
27.12.2020 | 13MT092; 13ANGI001 | 2 | |
40 | 9 | ||
==> | 360 |