
| Thema | CB – Funk / 11m Band & HAM 11m-Band #Teilnahme am CQ-11-WW CONTEST | |
| Operator | | Multi OP # OT-Mitglieder und Gäste |
| 2. fieldday-termin | | QRZ 11m-Band : 13 OT / FDW also 13 OT 000 QRZ CQ11WW ~ Contest : 13 OT / HQ QRZ HAM-Band : DF0OT Start: Freitag 18.07.2025 – 14:00 PM (GMT) Ende: Sonntag 20.07.2025 – 15:59 PM (GMT) |
| QTH / Ausrichtungsort | | Flugplatzgelände Eggersdorf bei Müncheberg |
| | | >>> Anfahrt / maps-loacation <<< |
| Locator | | JO72AL |
| Bundesland / Landkreis | | federal state of Brandenburg / Märkisch Oderland (MOL) |
| | | 68m ünN (over sea level) |
| Infos schreibe an => | oscartango.club@gmail.com | |
| QSL – Papier-QSL | OT-HQ Postfach 100 D-15562 Ruedersdorf Deutschland – Europa | |
| Gebühren für QSL | | Freiwillig aber dankend gerne, TNX |
| Besucher – Anruffrequenzen | | 27,035 MHz FM = CN 7 149,100 MHz FM = CN 5 438,7750 MHz FM = HAM-relais 145,300 MHz FM = HAM |
| infos / Anwesenheit 07-2025 | | >>> Info <<< |
| Beweise / Bilder — 07.2025 | | >>> klicke hier <<< |
| Log — 07.2025 | | >>> Info <<< |
| Ergebnis: | 13OT/HQ ======>>> Platz 3 world wide <<<====== Valid Qso : 318 Qso SO : 257 Qso HQ : 61 Continets : 6 Countries : 50 Err : 126 Score points : 42450 all world wide Score info : >> UBN << | |
| update | | 20-09-2025 |
