Welcome on the list of millhouse Referent number webside from Germany.
Willkommen auf der deutschen Mühlen~referent-nummer~Seite
We can`t give it out by cipcodenumbers like in france, we need the same order
like in IWI ( InlandWaterIsland )
For callsigne PSE fullow version :
| DXCC | club | Mill | number | federal state |
| 13 | xxx | Mill | 001 | BE |
simple/Beispiel:
13 OT / MILL 001 / BE
!!!! NEW – Ref.-Nr – valid up 01-2022 !!!!
| federal state of | short cut | link to list |
|---|---|---|
| Berlin | BE | << click >> |
| Brandenburg | BB | << click >> |
| Baden – Wuertenberg | BW | << click >> |
| Bavaria / Bayern | BY | |
| Bremen | HB | << click >> |
| Land Hesse / Hessen | HE | << click >> |
| Hamburg | HH | |
| Lower Saxony / Niedersachsen | LS | << click >> |
| Mecklenburg – Vorpommern | MV | |
| Northrhine – Westfalia | NW | |
| Rheinland-Pfalz | RP | |
| Schleswig – Holstein | SH | << click >> |
| Saarland | SL | << click >> |
| Sachsen | SN | |
| Saxony- Anhalt | ST | |
| Thuringia | TH | |
