CB-Funk – Kanäle und Frequenzen in Deutschland
80 Kanäle FM mit 4 Watt
40 Kanäle AM mit 4 Watt
40 Kanäle SSB mit 12 Watt
Kanal | 1 | 26.965 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 41 | 26.565 Mhz | FM |
Kanal | 2 | 26.975 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 42 | 26.575 Mhz | FM |
Kanal | 3 | 26.985 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 43 | 26.585 Mhz | FM |
Kanal | 4 | 27.005 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 44 | 26.595 Mhz | FM |
Kanal | 5 | 27.015 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 45 | 26.605 Mhz | FM |
Kanal | 6 | 27.025 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 46 | 26.615 Mhz | FM |
Kanal | 7 | 27.035 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 47 | 26.625 Mhz | FM |
Kanal | 8 | 27.055 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 48 | 26.635 Mhz | FM |
Kanal | 9 | 27.065 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 49 | 26.645 Mhz | FM |
Kanal | 10 | 27.075 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 50 | 26.655 Mhz | FM |
Kanal | 11 | 27.085 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 51 | 26.665 Mhz | FM |
Kanal | 12 | 27.105 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 52 | 26.675 Mhz | FM |
Kanal | 13 | 27.115 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 53 | 26.685 Mhz | FM |
Kanal | 14 | 27.125 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 54 | 26.695 Mhz | FM |
Kanal | 15 | 27.135 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 55 | 26.705 Mhz | FM |
Kanal | 16 | 27.155 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 56 | 26.715 Mhz | FM |
Kanal | 17 | 27.165 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 57 | 26.725 Mhz | FM |
Kanal | 18 | 27.175 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 58 | 26.735 Mhz | FM |
Kanal | 19 | 27.185 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 59 | 26.745 Mhz | FM |
Kanal | 20 | 27.205 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 60 | 26.755 Mhz | FM |
Kanal | 21 | 27.215 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 61 | 26.765 Mhz | FM |
Kanal | 22 | 27.225 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 62 | 26.775 Mhz | FM |
Kanal | 23 | 27.255 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 63 | 26.785 Mhz | FM |
Kanal | 24 | 27.235 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 64 | 26.795 Mhz | FM |
Kanal | 25 | 27.245 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 65 | 26.805 Mhz | FM |
Kanal | 26 | 27.265 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 66 | 26.815 Mhz | FM |
Kanal | 27 | 27.275 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 67 | 26.825 Mhz | FM |
Kanal | 28 | 27.285 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 68 | 26.835 Mhz | FM |
Kanal | 29 | 27.295 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 69 | 26.845 Mhz | FM |
Kanal | 30 | 27.305 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 70 | 26.855 Mhz | FM |
Kanal | 31 | 27.315 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 71 | 26.865 Mhz | FM |
Kanal | 32 | 27.325 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 72 | 26.875 Mhz | FM |
Kanal | 33 | 27.335 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 73 | 26.885 Mhz | FM |
Kanal | 34 | 27.345 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 74 | 26.895 Mhz | FM |
Kanal | 35 | 27.355 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 75 | 26.905 Mhz | FM |
Kanal | 36 | 27.365 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 76 | 26.915 Mhz | FM |
Kanal | 37 | 27.375 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 77 | 26.925 Mhz | FM |
Kanal | 38 | 27.385 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 78 | 26.935 Mhz | FM |
Kanal | 39 | 27.395 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 79 | 26.945 Mhz | FM |
Kanal | 40 | 27.405 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal | 80 | 26.955 Mhz | FM |
CB-Funk-Allgemeinzuteilung
Gemäß der im Folgenden herunterladbaren „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk“ (Amtsblattverfügung Nr. 21/2021) ist jedermann berechtigt die dort zur Nutzung im CB-Funk vorgesehenen Frequenzen unter den festgelegten Bestimmungen zu nutzen.
CB-Funk Allgemeinzuteilung (pdf / 95 KB) (Vfg 21/2021)