hier unser Logbuch zum
„vor der Staffel / zur Staffel / nach der Staffel“
Nr. | QRZ | Skip | Name / OP | QTH | Locator | c.a. KM | RST-TX | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13OT009 | Krake | Nadine | Lichtenow | JO62WL | 22 | 5/9+25 | FM |
2 | 13OT079 | Seepferdchen | Nicole | Herzfelde | JO62WL | 22 | 5/9+25 | FM |
3 | 13OT029 | Atlantis | Andy | Kagel | JO62WL | 22 | 5/9+20 | FM |
4 | 13OT209 | Farmerin | Margitta | Strausberg | JO62WN | 31 | 5/9+5 | FM |
5 | 13OT208 | General Lee | Uwe | Strausberg | JO62WN | 31 | 5/9+5 | FM |
6 | 13OT979 | Mainzelmänchen | Carsten | Zechin | JO72FO | 43 | 5/9+10 | FM |
7 | Römer 1 | Rainer | Neu Golm | JO72BH | 3 | 5/9+40 | FM | |
8 | 13OT028 | Herzbube | Klaus | Strausberg | JO62WO | 32 | 5/9+10 | FM |
9 | 13HN679 | 13DNM | Andre | Bismakturm | JO62QX | 86 | 5/9 | FM |
10 | 13OT033 | Hamster | Mario | Hennickendorf | JO62WM | 25 | 5/9+10 | FM |
11 | 13OT282 | Papa Schlupf | Martin | Herzfelde | JO62WL | 23 | 5/9+5 | FM |
12 | 13OT676 | Scirocco | Dennis | Eggersdorf | JO62VN | 30 | 5/9+10 | FM |
13 | 13OT269 | Steinbock 03 | Hans | Fürstenwalde | JO62AI | 4 | 5/9+40 | FM |
14 | 13OMP4000 | Roter Baron | Didi | bei Bayreuth | JN59TW | 313 | 5/5 | USB |
15 | 13LH001 | Tom | JO60SX | 152 | 5/7 | USB | ||
16 | 13ST002 | Steppenwolf | Detlef | Cottbus | JO71ES | 86 | 5/8 | USB |
17 | Funkfreunde Pirna | Team | Langenhennersdorf | JO70AV | 158 | 5/1 | USB | |
18 | 13FM059 | Fledermaus | Holger | 4/1 | USB | |||
19 | 13FLX001 | Felix | Elsterwerda | JO61SK | 103 | 3/1 | USB | |
20 | 13MC076 | Steffen | Trebbin | JO61MX | 48 | 5/8 | USB | |
21 | 13TH2425 | Elefant 30 | Kai | Höckendorf | JO61MA | 160 | 5/3 | USB |
22 | 13TH2094 | Harvey 05 | Daniel | Großenhein | JO61GE | 162 | 5/2 | USB |
23 | 13TH3004 | Airbus 02 | Jens | Eichberg bei Pulsnitz | JO61XE | 125 | 5/4 | USB |
24 | 13TW117 | Volker | Walsleben | JO52WS | 156 | 5/7 | USB | |
25 | 13RB063 | Milchmann | Ralf | Klein Köris | JO62UD | 29 | 5/9+5 | USB |
26 | 13TA002 | Schwabbelstation | Mathias | Leipzig | JO61EI | 157 | 3/1 | USB |
27 | 13UE555 | Philippe | Uelzen – NI | JO61EI | 248 | 4/1 | USB | |
28 | 13DAB956 | Nova | Peter | Cottbus | JO71ES | 86 | 5/7 | USB |
29 | 13TW129 | Mühle 1 | Frank | Belgern | JO61OL | 111 | 5/1 | USB |
30 | Vollstrecker | Sebastian | Dresden | JO61UA | 146 | 5/4 | USB | |
31 | 13RP404 | Pirol | Alex | Pirna | JO60XX | 149 | 2/1 | USB |
32 | Ludwig | Bernsbach bei Aue | JO60JN | 213 | 2/1 | USB | ||
33 | 13OT123 | Wum | Rolf | Malchow | JO62RN | 49 | 5/9 | USB |
34 | Grünau 1 | Michael | Leipzig | JO61OL | 157 | 2/1 | USB | |
35 | 13MK | Mike Kilo | Markus | gr. Finsterberg 944 | JO50NN | 292 | 5/1 | USB |
36 | Trabbi 1 | Sven | Berlin – Weißensee | JO62RN | 49 | 5/7 | FM | |
37 | 13OT088 | Traktor | Stefan | Bruchmühle | JO62VN | 33 | 5/9 | FM |
38 | 13OT1001 | Columbo | Eberhard | Königs Wusterhausen | JO62TH | 29 | 5/8 | FM |
39 | 13EB048 | Tony | Grosser Picho Berg | JO71EC | 136 | 5/9+10 | FM | |
SWL – Funkstaffel
Nr. | QRZ | Skip | Name / OP | QTH | Locator | c.a. Km | SWL | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 13OT0815 | 13OB001 / Pitti 02 | Marcus | Insel Rügen | JO64QL | 245 | 4/1 | FM |
135 | 13BP021 | Bruno | JO63RM | 140 | 5/2 | FM | ||
15 | 13TW032 | Radio Uckermark | Jens | Templin | JO63SC | 94 | 5/8 | FM |
9 | 13 HN 679 | 13DNM | Andrè | Bismarckturm | JO62QX | 87 | 5/9 | FM |
116 | Fränkistation | Frank | Oranienburg | JO62OS | 76 | 5/8 | FM | |
97 | Spitfire | Harry | Grünefeld | JO62LR | 87 | 5/8 | FM | |
28 | 13HN135 | Elster 03 | Wolfgang | JO62NN | 68 | 5/6 | FM | |
85 | 13OT4664 | Norbert | Berlin | JO62PK | 53 | 5/9 | FM | |
173 | 13OT4711 | RobbyTobby | Robert | Berlin | JO62PM | 56 | 4/7 | FM |
126 | 13MC079 | Mike Charly | Steffen | Trebbin | JO62RN | 58 | 5/9+20 | FM |
162 | 13OT123 | Wum | Rolf | Malchow | JO62RN | 48 | 5/9 | FM |
— | 13EB048 | Tony | Grosser Picho Berg | JO71EC | 136 | 5/9+20 | FM | |
51 | 13TH3004 | Airbus 02 | Jens | Eichberg bei Pulsnitz | JO61XE | 125 | 5/7 | FM |
98 | 13TH2094 | Harwey 05 | Daniel | Großenhein | JO61GE | 162 | 4/6 | FM |
45 | Funkfreunde Pirna | Marcel | Langenhennersdorf | JO62AV | 158 | 4/2 | FM | |
164 | 13MBE / 13JKE | Zeus / Skorpion | Marcel / Joachim | Eibenstock / Auersberg | JO60HK | 231 | 5/2 | FM |
100 | Eisbär | Wieland | Hochhalde Trages | JO61GE | 162 | 5/9 | FM | |
44 | 13CT2902 | Highwayman 66 | Bernd | Udersleben / Kyffhäuser | JO51NI | 228 | 5/1 | FM |
77 | 13OT037 | Pluto | Joachim | Victorshöhe Harz | JO51MQ | 217 | 5/8 | FM |
154 | Mike Kilo | Markus | JO50JP | 292 | 5/1 | FM | ||