Liste von natürlichen Erhebungen und künstlichen Aufschüttungen in Berlin
| Referent Nr. | name / Name | Bezirk / county | info | level / Hoehe münN |
|---|---|---|---|---|
| BEH001 | Dachsberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 61 | |
| BEH002 | Drachenberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 99 | |
| BEH003 | Havelberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | (Panzerberg) | 97 |
| BEH004 | Karlsberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | (Willi) | 83 |
| BEH005 | Murellenberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 62 | |
| BEH006 | Teufelsberg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 120 | |
| BEH007 | Großer Bunkerberg | Friedrichshain-Kreuzberg | (Mont Klamott Ost) | 78 |
| BEH008 | Kleiner Bunkerberg | Friedrichshain-Kreuzberg | 67 | |
| BEH009 | Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzberg | 66 | |
| BEH010 | Herzberg | Lichtenberg | 60 | |
| BEH011 | Trümmerberg Friedrichsfelde | Lichtenberg | 67 | |
| BEH012 | Ahrensfelder Berge | Marzahn-Hellersdorf | 115 | |
| BEH013 | Biesdorfer Höhe | Marzahn-Hellersdorf | 82 | |
| BEH014 | Kienberg | Marzahn-Hellersdorf | (Hellersdorfer Berg) | 102 |
| BEH015 | Volkspark Rehberge | Mitte | Anhöhe (Rodelberg) | 52 |
| BEH016 | Gustav-Meyer-Höhe | Mitte | 68 | |
| BEH017 | Humboldthöhe | Mitte | 85 | |
| BEH018 | Fritz-Schloß-Park | Mitte | Trümmerberg (Rodelberg) | 53 |
| BEH019 | Dörferblick | Neukölln | 86 | |
| BEH020 | Rixdorfer Höhe | Neukölln | 68 | |
| BEH021 | Rudower Höhe | Neukölln | 70 | |
| BEH022 | Volkspark Schönholzer Heide | Pankow | Anhöhe (Rodelberg) | 56 |
| BEH023 | Wasserturmplatz | Pankow | (beim ehemaligen Windmühlenberg) | 62 |
| BEH024 | Arkenbergen | Pankow | 65 | |
| BEH025 | Arkenberge | Pankow | (Deponieberg) | 121 |
| BEH026 | Dählingsberg | Pankow | 57 | |
| BEH027 | Hohes Plateau | Pankow | 89 | |
| BEH028 | Mörderberg | Pankow | (Marderberg) | 57 |
| BEH029 | Oderbruchkippe | Pankow | (Pappelplateau) | 91 |
| BEH030 | Rollberg | Pankow | 58 | |
| BEH031 | Stener Berg | Pankow | 83 | |
| BEH032 | Teichberg | Pankow | (bis 1871 Deichberg) | 63 |
| BEH033 | Apolloberg | Reinickendorf | 65 | |
| BEH034 | Ehrenpfortenberg | Reinickendorf | 69 | |
| BEH035 | Lübarser Höhe | Reinickendorf | 85 | |
| BEH036 | Hahneberg | Spandau | (alter) Hahneberg | 67 |
| BEH037 | Hahneberg | Spandau | (neuer) Hahneberg | 88 |
| BEH038 | Fuchsberge | Spandau | 60 | |
| BEH039 | Helleberge | Spandau | 75 | |
| BEH040 | Windmühlenberg | Spandau | 53 | |
| BEH041 | Böttcherberg | Steglitz-Zehlendorf | 66 | |
| BEH042 | Deponie Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | 95 | |
| BEH043 | Fichtenberg | Steglitz-Zehlendorf | 68 | |
| BEH044 | Finkenberg | Steglitz-Zehlendorf | 81 | |
| BEH045 | Fliegeberg | Steglitz-Zehlendorf | 59 | |
| BEH046 | Hirschberg | Steglitz-Zehlendorf | 77 | |
| BEH047 | Rauhe Berge | Steglitz-Zehlendorf | 56 | |
| BEH048 | Schäferberg | Steglitz-Zehlendorf | 103 | |
| BEH049 | Stolper Berge | Steglitz-Zehlendorf | 97 | |
| BEH050 | Trümmerberg Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | 62 | |
| BEH051 | Alpengipfel | Tempelhof-Schöneberg | 77 | |
| BEH052 | Volkspark Mariendorf | Tempelhof-Schöneberg | Anhöhe (Rodelberg) | 60 |
| BEH053 | Insulaner | Tempelhof-Schöneberg | (Mont Klamott West) | 75 |
| BEH054 | Marienhöhe | Tempelhof-Schöneberg | 73 | |
| BEH055 | Schlehenberg | Tempelhof-Schöneberg | (Trümmerberg Marienfelde) | 64 |
| BEH056 | Eichberg | Treptow-Köpenick | 64 | |
| BEH057 | Falkenberg | Treptow-Köpenick | (Buntzelberg) | 60 |
| BEH058 | Großer Müggelberg | Treptow-Köpenick | 115 | |
| BEH059 | Kleiner Müggelberg | Treptow-Köpenick | 88 | |
| BEH060 | Püttberge | Treptow-Köpenick | 68 | |
| BEH061 | Seddinberg | Treptow-Köpenick | 63 |
Rufzeichenbeispiel : Sonderfunkstation vom Ahrensfelder Berge
[ 13-OT / BEH-012 ]
infos also under : wikipedia
