Digi – mode – Frequency
| CN – CB | frequenz | Mode | digi – art | specily |
| DL | ||||
| 52 | 26,675 | FM | PR | |
| 53 | 26,685 | FM | PR | |
| 26,780 | LSB | PR | int. calling frequ. | |
| 26,800 | LSB | PR | BBS / direct-QSO | |
| 26,820 | LSB | PR | BBS / Node / Gate | |
| 26,840 | LSB | PR | BBS / Node / Gate | |
| 26,900 | LSB | PR | BBS / direct-QSO | |
| 76 | 26,915 | FM | PR | |
| 77 | 26,925 | FM | PR | |
| 6 | 27,025 | FM / USB | PR | |
| 7 | 27,035 | FM / USB | PR | |
| 24 | 27,235 | FM / USB | PR | |
| 25 | 27,245 | FM / USB | PR / FT8 / JS8CALL / JT65 | |
| 26 | 27,265 | USB | FT8 | |
| 34 | 27,345 | FM | PR | 19.Div. only |
| 40 | 27,405 | FM | PR | 14.Div. only |
| 27,500 | SSB / CW | PSK / CW | ||
| 27,550 | USB | RTTY | ||
| 27,635 | USB | ROS | ||
| 27,700 | USB | SSTV | ||
| 27,830 | USB | SSTV | ||
