| Nr. | QRZ | Skip | name / OP | QTH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-OT-123 | Wum | Rolf | Berlin |
| 2 | Tempelhof Peter | Peter | Müggelberg | |
| 3 | Wassermannstation | Peter | Berlin | |
| 4 | 13DNM001 | Andrè | JO62QX | |
| 5 | 13KK001 | Klaus | Heiligensee | |
| 6 | 13DC002 | Peter | Löwenberg | |
| 7 | 13W001 | Jens | Hölzerner See, Heidesee | |
| 8 | Seewolf | Wolfgang | ||
| 9 | 13TH672 | Bieber | Mathias | Grünau |
| 10 | Milchkutscher | Gerald | JO62UO | |
| 11 | 13TW117 | Volker | JO62JV | |
| 12 | Marconi | |||
| 13 | Nova Peter | Peter | Cottbus | |
| 14 | 13ST002 | Steppenwolf | Detlef | Cottbus |
| 15 | Bruno | |||
| 16 | 13DAD983 | Ascona | Niels | Berlin – Lichtenrade |
| 17 | 13-OT-1001 | Columbo | Eberhardt | KW / JO62TG |
| 18 | Grosse Armeise | Manfred | Friedrichaue | |
| 19 | Quallestation | Jürgen | Berlin – Zehlendorf | |
| 20 | Seekatze | Pierre | Berlin – Tegel | |
| 21 | Nick | Wolfgang | Fredersdorf | |
| 22 | „portable“ | Ozzi | Mario | Rüdersdorf |
| 23 | 13GI001 | Bieber 01 | Paul | Prenzlau |
| 24 | Jogie | Jörg | Oderberg | |
| 25 | 13TH374 | Herby | Roland | Obershof / JO50IQ |
| 26 | 13-OT-144 | Babaria44 | Thomas | Friedersdorf |
| 27 | Bodenwelle | Kladow | ||
| 28 | 13-OT-303 | Seebär | Renè | Herzfelde |
| 29 | Schwalbe | Michael | Finkenkrug bei Falkensee | |
| 30 | Remotestation | Phoenix | 328 Div. | |
| 31 | 13-OT-033 | Bimbo | Frank | Rüdersdorf |
| 32 | 13FK064 | Frank | Potsdam | |
| 33 | Beuselbrücke | Bln.-Charlottenburg/Westhafen | ||
| 34 | Renaultstation | Kloster Lehnin | ||
| 35 | 13RF692 | Braunbaer | Peter | Berlin – Mariendorf |
| 36 | Laubenpieper | Peter | Priros | |
| 37 | Milchmann | Olli | Templin | |
| 38 | 13DR043 | Dragonstation | Hans Jürgen | Senzig |
| 39 | Christoph 06 | Christoph | Brandenburg / Havel | |
| 40 | 13MB205 | Sieversdorf / JO72EI | ||
| 41 | 13-OT-976 | Waldgeisslein | Mathias | Isl. Usedom |
| 42 | 13-OT-066 | Lockfuehrer | Dieter | Berlin |
| 43 | 13RF212 | Achim | Nossen / JO61PB | |
| 44 | 108DT235 | Tomas | EU-005 | |
| 45 | Polarbaer | Marco | Stendeal / Altmark | |
| 46 | Spukbruecke | Horst | KW / JO62TG | |
| 47 | Gluehbirne | Berlin – Friedrichsfelde | ||
| 48 | Silbertanne | Georg | Berlin Pankow | |
| 49 | Lokschuppen | Philippe | Berlin-Biesdorf | |
| 50 | Fisch | Uwe | Bestensee | |
| 51 | 13FB052 | Martin | Kieselwitz / JO72GC | |
| 52 | Daniel | Passow / JO75BD | ||
| 53 | Nachtschwaermer | Juergen | Fredersdorf | |
| 54 | 13KA001 | Holger | KW / JO62UH | |
| 55 | 13-OT-318 | Tomania | Sascha | Berlin |
| 56 | Brasse | H.-Joachim | Berlin | |
| 57 | 13K005 | Klaus | Falkensee | |
| 58 | 13MMA001 | Reiner | Klosterfelde | |
| 59 | Steinbock 03 | Hans | Fuerstenwalde | |
| 60 | Papa Baer | Mike | ||
| 61 | 13-OT-303/m | Seebaer | Renè | Hennickendorf |
| 62 | Didi | Falko | Sediner See | |
| 63 | 13-OT-979 | Meinzelmaenchen | Carsten | Zechin |
| 64 | Dr. Kiesel | Rainer | Nauen | |
| 65 | Kaiserstation | Mathias | Wandlitz | |
| 66 | 13SE001 | Axel | Velten | |
| 67 | 13TW013 | Krokodil | Horst | Falkensee |
| 68 | Peaper | Andy | Hartenberge / Schildau | |
| 69 | Schwarze Mehlhase | Hanz | KW | |
| 70 | Skorpion | Joachim | Toeplitz / Werder | |
| 71 | 13-OT-028 | Herzbube | Klaus | JO62UO |
| 72 | 13-OT-169 | Bonasi | Micheal | JO62UO |
| 73 | 13-OT-001 | Speedy | Mario | JO62UO |
| 74 | 13-OT-345 | Torsten | JO62UO | |
| 75 | 13-OT-370 | Parker | Klaus | JO62UO |
| 76 | 13HN589 | Paul | Schlaubetal | |
| 77 | 328LV/CI141 | PJ | Vir Island | |
| gearbeitet -15- OSCAR-TANGO STATIONEN | ||||
