QTH: Wesendahl / JO62VO
Nr. | QRZ | Skip | Name / OP | QTH | RST – send |
1 | 13HN679 | 13DNM | Andrè | Bismarckturm | 5/6 |
2 | 13FB001 | Pinsel | Frank | MV | 5/4 |
3 | 13FG106 | Schmagendorfer | Jörg | Schmagendorf | 5/7 |
4 | Powerstation | Peter | Rathenow | 5/9 | |
5 | Brasse | HoJo | Berlin | 5/6 | |
6 | 13KK001 | KiloKilo | Klaus | Heiligensee | 5/6 |
7 | 13OT028 | Herzbube | Klaus | Strausberg | 5/9+30 |
8 | 13JV001 | Juliet Victor | Henry | 5/6 | |
9 | 13OT1001 | Columbo | Eberhard | KW | 5/5 |
10 | 13CC200 | Jürgen | Wandlitz | 5/4 | |
11 | 13OT088 | Traktor | Stefan | Bruchmühle | 5/9+20 |
12 | 13OT123 | Wum | Rolf | Berlin | 5/9+10 |
13 | Balu | Detlef | Berlin | 5/3 | |
14 | Wolke 7 | Dirk | Luckow | 5/1 | |
15 | 13OT370 | Parker | Klaus | Petershagen | 5/9+10 |
16 | 13OT363 | Cooky | Bernd | Berlin | 5/4 |
17 | 13OT030 | Jupiterstation | Guido | Strausberg | 5/9 |
18 | 13OT073/p | Franky 02 | Frank | Wesendahl | 5/9+35 |
19 | 13OT166 | Kran | Olivier | Berlin | 5/9 |
20 | 13OT238 | Matrose | Michael | Hennickendorf | 5/9+20 |
21 | Monte | Hanz | Berlin | 5/5 | |
22 | ALF | Alex | Prieros | 5/8 | |
23 | 13RB063 | Milchmann | Ralf | Klein Köris | 5/3 |
24 | 13HS448 | dubble U | Jens | Hölzerner See | 5/4 |
25 | Milchkutscher | Gerald | 5/9 | ||
26 | 13RF764 | Olaf | Berlin | 5/7 | |
27 | Cobold | Robert | 5/1 | ||
28 | Renaultstation | Dieter | Kloster Lenin | 5/4 | |
29 | Fränky | Frank | Oranienburg | 5/6 | |
30 | schw. Mehlhase | Hanz | KW | 5/1 | |
31 | 13TW060 | Schwalbe | Michael | Finkenkrug | 5/1 |
32 | Ontario | Jörg | Berlin | 5/1 | |
33 | 13TW117 | Volker | Walsleben | 5/3 | |
34 | Sputnik | Olivier | Berlin | 5/1 | |
35 | Lux 07 | Erwin | Lausitzring | 5/1 | |
36 | 13OT676/m | Scirocco | Dennis | A10 süd | 5/1 |
37 | Laubenpieper | Peter | Priros | 5/6 | |
38 | 13OT033 | Bimbo | Frank | Rüdersdorf | 5/9 |
39 | 13ST002 | Steppenwolf | Detlef | Cottbus | 5/2 |
40 | 13DAB956 | Nova | Peter | Cottbus | 5/5 |
41 | Transistor | Olivier | Bestensee | 5/5 | |
42 | Tiger 1 | Sven | Lichterfelde | 5/2 | |
43 | 13HN044 | DC2 | Peter | Löwenberg | 5/5 |
44 | 13OT225 | Container | Olaf | Berlin | 5/5 |
45 | 13OT313 | YL – Container | Petra | Berlin | 5/5 |
46 | 13OT357 | Zugvogel | Martin | Berlin | 5/5 |
47 | 13AP001 | Affenpapper | Stefan | Hartmansdorf | 5/7 |
48 | Wostock | Eric | A11 mobil | 5/7 | |
49 | 13DMO999 | Peter | Berlin | 5/4 | |
50 | 13EL212 | Manne | Berlin | 5/8 | |
51 | 13OT144 | Bavaria 44 | Thomas | Friedersdorf | 5/6 |
52 | Fisch | Uwe | Bestensee | 5/5 | |
53 | 13HL055 | Hagen | Schlepzig | 4/1 | |
54 | Fönix | Goran | Berlin | 5/9 | |
55 | 13LU064 | LU | Andre | Weißensee | 5/8 |
56 | Nick | Wolfgang | Fredersdorf | 5/9+20 | |
57 | Eddy | Eddy | Heiligensee | 5/4 | |
58 | gr. Ameise | Manfred | Oderbruch | 5/9 | |
59 | Seewolf | Wolfgang | Berlin | 5/4 | |
60 | Kapitän Nemo | Marcel | Oranienburg | 5/5 | |
61 | Radio Oberlausitz | Bernd | Oppach / SN | 3/1 | |
62 | Jogi | Jörg | Oderberg | 5/5 | |
63 | Garfield | Heinrich | Sommerfeld | 5/1 | |
64 | 13OT779 | Talisman | Ingo | Berlin | 5/1 |
65 | 13OT318 | Tomania | Sascha | Berlin | 5/7 |
66 | 13OT269 | Steinbock 03 | Hanz | Fürstenwalde | 5/9 |
67 | Spukbrücke | Horst | KW | 5/5 | |
68 | 13OT345 | Fetzenflieger | Torsten | Petershagen | 5/9+5 |
69 | 13AM025 | AM25 | Achim | Kremmen | 5/5 |
70 | Sparschwein | Dietmar | 5/1 | ||
71 | Polarbär | Marco | Arneburg / Altmark | 5/2 | |
72 | 13BP021 | BP21 | Bruno | Penzlin | 5/1 |
73 | 13OT950 | Bulli | Norbert | Werneuchen | 5/9+20 |
74 | 13FC001 | Foxtrott Charly | Felix | Neustrelitz | 5/1 |
75 | 13OT555 | Hornet | Peter | Berlin | 5/4 |
76 | Nachtschwärmer | Jürgen | Fredersdorf | 5/9+10 | |
77 | 13TW032 | Radio Uckermark | Jens | Templin | 5/5 |
78 | Dr. Kiesel | Rainer | Nauen | 5/5 | |
79 | Lockschuppen | Philipp | Berlin | 0/0 | |
80 | 13KA001 | 13KA | Holga | KW | 5/9 |
81 | Kiebitz | Hans | Berlin | 4/1 | |
82 | Kaiserstation | Mathias | Wandlitz | 5/6 | |
83 | 13OT009 | Krake | Nadine | Lichtenow | 5/9+10 |
84 | Sydneystation | Sidney | Akenberge | 5/7 | |
85 | Bambi | Ricko | Steinhöfel | 5/6 | |
86 | Nordlicht | Helge | Stansdorf | 5/3 | |
87 | 13OT333 | Hamster | Mario | Hennickendorf | 0/0 |
88 | 13SSB001 | Temp. Peter | Peter | Berlin | 5/9 |
89 | 13OT169 | Bonsai | Michael | Wesendahl | 0/0 |
90 | 13OT303 | Seebär | Rene | Wesendahl | 0/0 |
91 | 13OT001 | Speedy | Mario | Wesendahl | 0/0 |
gearbeitet -27- OSCAR-TANGO STATIONEN |